몇 개나 있나
| 급수 | N5 | N4 | N3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 단어 수 | 16 | 14 | 48 | 78 |
한자어 42개, 외래어 36개입니다. 단어장의 한글 발음이 한국어 뜻과 같을 때만 셌습니다.
같은 단어가 두 급수에 있으면 낮은 급수 하나만 셉니다.
보는 방법
- 표 순서는 완전히 같은 말, 거의 같은 말, 한 글자 말 차례입니다. 같은 묶음 안에서는 N5부터입니다.
- 읽기는 히라가나·가타카나입니다. 아직 못 읽으면 한글 발음 칸을 보세요.
- 단어를 누르면 단어장 상세로 갑니다. 스피커 버튼을 누르면 일본어 소리가 납니다.
- 거의 같음 표시 17개는 소리는 같고 한글로 적는 방법만 다릅니다. か(카)행 첫소리는 ㅋ과 ㄱ 사이로 들리고, 끝의 ん(응)은 ㄴ·ㅇ 받침 어느 쪽으로도 들립니다.
한자어와 일본에서 온 말 42개
한국과 일본이 같은 한자를 같은 소리와 뜻으로 쓰는 말입니다.
히라가나·기모노·료칸처럼 일본 말이 그대로 한국에 들어온 말도 여기에 있습니다.
| 일본어 | 한글 발음 | 뜻 | 급수 | 듣기 |
|---|---|---|---|---|
| 平仮名ひらがな | 히라가나 | 히라가나 | N5 | |
| 市民しみん | 시민 | 시민 | N4 | |
| 道具どうぐ | 도구 | 도구 | N4 | |
| 無理むり | 무리 | 무리 | N4 | |
| 旅館りょかん | 료칸 | 료칸 | N4 | |
| 温度おんど | 온도 | 온도 | N3 | |
| 酸素さんそ | 산소 | 산소 | N3 | |
| 審判しんぱん | 심판 | 심판 | N3 | |
| 治療ちりょう | 치료 | 치료 | N3 | |
| 道路どうろ | 도로 | 도로 | N3 | |
| 部分ぶぶん | 부분 | 부분 | N3 | |
| 分野ぶんや | 분야 | 분야 | N3 | |
| 無視むし | 무시 | 무시 | N3 | |
| 無料むりょう | 무료 | 무료 | N3 | |
| 要素ようそ | 요소 | 요소 | N3 | |
| 片仮名かたかな | 카타카나거의 같음 | 가타카나 | N5 | |
| かばん | 카반거의 같음 | 가방 | N5 | |
| 気分きぶん | 키분거의 같음 | 기분 | N4 | |
| 着物きもの | 키모노거의 같음 | 기모노 | N4 | |
| 家具かぐ | 카구거의 같음 | 가구 | N3 | |
| 価値かち | 카치거의 같음 | 가치 | N3 | |
| 加味かみ | 카미거의 같음 | 가미 | N3 | |
| 歌謡かよう | 카요거의 같음 | 가요 | N3 | |
| 気温きおん | 키온거의 같음 | 기온 | N3 | |
| 奇妙きみょう | 키묘거의 같음 | 기묘 | N3 | |
| 琴こと | 코토거의 같음 | 고토 (일본 악기) | N3 | |
| ~円えん | 엔 | ~엔 | N5 | |
| ~度ど | 도 | ~도(온도),~번(발생) | N5 | |
| 万まん | 만 | 만(10000) | N5 | |
| 市し | 시 | 시(도시) | N4 | |
| 案あん | 안 | 안(계획) | N3 | |
| 運うん | 운 | 운(행운) | N3 | |
| 軍ぐん | 군 | 군(군대) | N3 | |
| 郡ぐん | 군 | 군(지역) | N3 | |
| 詩し | 시 | 시(문학) | N3 | |
| 段だん | 단 | 단(계단) | N3 | |
| 分ぶん | 분 | 분(부분) | N3 | |
| 無む | 무 | 무(아무것도 없음) | N3 | |
| ~区く | 쿠거의 같음 | ~구(행정구역) | N4 | |
| ~君くん | 쿤거의 같음 | ~군(남자) | N4 | |
| 可か | 카거의 같음 | 가(합격) | N3 | |
| 句く | 쿠거의 같음 | 구(어구) | N3 |
외래어 36개
영어 같은 외국어에서 온 말입니다. 일본어는 가타카나로 씁니다.
한국어와 같은 말을 같은 소리로 받아들였습니다.
| 일본어 | 한글 발음 | 뜻 | 급수 | 듣기 |
|---|---|---|---|---|
| カメラ | 카메라 | 카메라 | N5 | |
| カレー | 카레 | 카레 | N5 | |
| ギター | 기타 | 기타 | N5 | |
| スポーツ | 스포츠 | 스포츠 | N5 | |
| ゼロ | 제로 | 제로 | N5 | |
| ニュース | 뉴스 | 뉴스 | N5 | |
| パーティー | 파티 | 파티 | N5 | |
| オートバイ | 오토바이 | 오토바이 | N4 | |
| ガス | 가스 | 가스 | N4 | |
| ステレオ | 스테레오 | 스테레오 | N4 | |
| テニス | 테니스 | 테니스 | N4 | |
| ピアノ | 피아노 | 피아노 | N4 | |
| エンジン | 엔진 | 엔진 | N3 | |
| オフィス | 오피스 | 오피스(사무실) | N3 | |
| コーチ | 코치 | 코치 | N3 | |
| サイン | 사인 | 사인(서명) | N3 | |
| スキー | 스키 | 스키 | N3 | |
| スター | 스타 | 스타 | N3 | |
| スピーチ | 스피치 | 스피치(연설) | N3 | |
| ソファー | 소파 | 소파 | N3 | |
| ダイヤ | 다이야 | 다이야, 다이아몬드 | N3 | |
| ダウン | 다운 | 다운 | N3 | |
| チーズ | 치즈 | 치즈 | N3 | |
| デモ | 데모 | 데모(시위) | N3 | |
| ベンチ | 벤치 | 벤치 | N3 | |
| ボーイ | 보이 | 보이 | N3 | |
| ミス | 미스 | 미스(실수) | N3 | |
| メモ | 메모 | 메모 | N3 | |
| ワイン | 와인 | 와인 | N3 | |
| レストラン | 레스토란거의 같음 | 레스토랑 | N5 | |
| ペン | 펜 | 펜 | N5 | |
| カー | 카 | 카(자동차) | N3 | |
| トン | 톤 | 톤 | N3 | |
| ノー | 노 | 노(No) | N3 | |
| ピン | 핀 | 핀 | N3 | |
| パン | 판거의 같음 | 빵 | N5 |
다음 단계는 문법 1강 · です입니다. 여기 단어는 이미 아는 것으로 두고 넘어가세요.
📗 문법 1강 · です →가나집사 작성 · 마지막 수정